Tableau comparatif des climatiseurs mobiles
15 modèles sur une seule page, dans l’ordre des notes. Prix et stock relevés le 13 novembre 2026.
L’essentiel : note, bruit, classe, coût, prix
| Modèle | Note | Type | Puissance | Bruit annoncé | Classe | Coût par été | Prix | Où le voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Midea PortaSplitLivré dès le 13/01/2027 par Boulanger | 9,6/10 | Split mobile | 3,5 kW (12 000 BTU/h) | 59 dB(A) puissance acoustique | A++ SEER 6,1 | 40 € | 999 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Boulanger |
![]() Remko RKL 495 DCLivré dès le 16/12/2026 par Boulanger | 9,3/10 | Split mobile | 4,3 kW | 57 dB(A) puissance acoustique | B SEER 4,7 | 64 € | 2 490 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Boulanger |
![]() TCL P09P6SW1En stock chez Boulanger | 8,9/10 | Monobloc à gaine | 2,64 kW (9 000 BTU/h) | 64 dB(A) puissance acoustique | A++ EER 3,6 | 51 € | 649 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Boulanger |
![]() De'Longhi Pinguino PAC EX93Rupture chez De'Longhi | 8,8/10 | Monobloc à gaine | 2,5 kW (8 900 BTU/h) | 42 à 46 dB(A) pression sonore | A+ EER 3,1 | 57 € | 899,90 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez De'Longhi |
![]() De'Longhi Pinguino PAC EX100 SilentRupture chez De'Longhi | 8,6/10 | Monobloc à gaine | 2,5 kW (10 000 BTU/h) | 49 à 53 dB(A) pression sonore | A++ EER 3,6 | 49 € | 999,90 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez De'Longhi |
![]() Whirlpool PACF212CO WRupture chez Electrotodo | 8,5/10 | Monobloc à gaine | 3,4 kW (12 000 BTU/h) | 61 dB(A) puissance acoustique | A EER 2,6 | 91 € | 468,60 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Electrotodo |
![]() Valberg 9000 BTUEn stock chez Electro Dépôt | 8,4/10 | Monobloc à gaine | 2,6 kW (9 000 BTU/h) | 65 dB(A) puissance acoustique | A | Non calculable | 219,98 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Electro Dépôt |
![]() Qlima P 726Rupture chez Castorama | 8,3/10 | Monobloc à gaine | 2,6 kW | 65 dB(A) puissance acoustique | A EER 2,6 | 70 € | 449,90 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Castorama |
![]() Klarstein Kraftwerk Smart 10KRupture chez Klarstein | 8,2/10 | Monobloc à gaine | 2,9 kW (10 000 BTU/h) | 65 dB(A) puissance acoustique | A EER 2,6 (calculé) | 78 € | 482,99 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Klarstein |
![]() Bosch Cool 4000Sur commande chez Conrad | 8,1/10 | Monobloc à gaine | 2,6 kW (9 000 BTU/h) | 64 dB(A) puissance acoustique | A+ | 56 € | 862,50 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Conrad |
![]() Beko BP409CEn stock chez Boulanger | 8,0/10 | Monobloc à gaine | 2,6 kW (9 000 BTU/h) | 65 dB(A) puissance acoustique | A EER 2,6 | 70 € | 399,99 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Boulanger |
![]() Comfee MPPH-09CRN7Aucune offre neuve relevée | 7,9/10 | Monobloc à gaine | 2,6 kW (9 000 BTU/h) | 63 dB(A) puissance acoustique | A EER 2,6 | 70 € | Prix non relevé le 13/11/2026 | Voir la fiche chez Comfee |
![]() Beko BS107CBEn stock chez Boulanger | 7,8/10 | Monobloc à gaine | 1,9 kW (6 500 BTU/h) | 65 dB(A) puissance acoustique | A EER 2,6 | 51 € | 259 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Boulanger |
![]() Bosch Cool 2000En stock chez Cdiscount | 7,7/10 | Monobloc à gaine | 2,6 kW | 64 dB(A) puissance acoustique | A | Non calculable | 499 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Cdiscount |
![]() EcoFlow Wave 3En stock chez Cdiscount | 7,6/10 | Portable sur batterie | 1,8 kW (6 100 BTU/h) | 65 dB(A) puissance acoustique | A EER 2,6 (calculé) | 48 € | 899 € le 13/11/2026 | Voir le prix chez Cdiscount |
Bruit : puissance acoustique, sauf mention « pression sonore ». Coût par été : 350 heures de froid au Tarif Bleu d’EDF, option Base, 0,2001 € TTC le kWh (lu le 13/11/2026).
Le gabarit : poids, surface, garantie, connexion
| Modèle | Note | Type | Poids · surface conseillée · garantie · Wi-Fi · chauffage |
|---|---|---|---|
![]() Midea PortaSplitLivré dès le 13/01/2027 par Boulanger | 9,6/10 | Split mobile | 32,5 kg · 40 m² · 2 ans · Wi-Fi · réversible |
![]() Remko RKL 495 DCLivré dès le 16/12/2026 par Boulanger | 9,3/10 | Split mobile | poids non publié · surface non publiée · 2 ans · sans Wi-Fi annoncé · froid seul |
![]() TCL P09P6SW1En stock chez Boulanger | 8,9/10 | Monobloc à gaine | poids non publié · 22 m² · 2 ans · Wi-Fi · réversible |
![]() De'Longhi Pinguino PAC EX93Rupture chez De'Longhi | 8,8/10 | Monobloc à gaine | 30 kg · surface non publiée · 2 ans · sans Wi-Fi annoncé · froid seul |
![]() De'Longhi Pinguino PAC EX100 SilentRupture chez De'Longhi | 8,6/10 | Monobloc à gaine | 30 kg · surface non publiée · 2 ans · sans Wi-Fi annoncé · froid seul |
![]() Whirlpool PACF212CO WRupture chez Electrotodo | 8,5/10 | Monobloc à gaine | 31,6 kg · surface non publiée · 2 ans · sans Wi-Fi annoncé · froid seul |
![]() Valberg 9000 BTUEn stock chez Electro Dépôt | 8,4/10 | Monobloc à gaine | 20,5 kg · 20 m² · 2 ans · sans Wi-Fi annoncé · froid seul |
![]() Qlima P 726Rupture chez Castorama | 8,3/10 | Monobloc à gaine | 30 kg · surface non publiée · 3 ans · Wi-Fi · froid seul |
![]() Klarstein Kraftwerk Smart 10KRupture chez Klarstein | 8,2/10 | Monobloc à gaine | 26 kg · 25 m² · 2 ans · Wi-Fi · froid seul |
![]() Bosch Cool 4000Sur commande chez Conrad | 8,1/10 | Monobloc à gaine | 33,5 kg · 35 m² · 2 ans · sans Wi-Fi annoncé · froid seul |
![]() Beko BP409CEn stock chez Boulanger | 8,0/10 | Monobloc à gaine | poids non publié · 26 m² · 2 ans · sans Wi-Fi annoncé · froid seul |
![]() Comfee MPPH-09CRN7Aucune offre neuve relevée | 7,9/10 | Monobloc à gaine | 25,3 kg · 18 m² · 3 ans · sans Wi-Fi annoncé · froid seul |
![]() Beko BS107CBEn stock chez Boulanger | 7,8/10 | Monobloc à gaine | 19 kg · 20 m² · 2 ans · sans Wi-Fi annoncé · froid seul |
![]() Bosch Cool 2000En stock chez Cdiscount | 7,7/10 | Monobloc à gaine | 30,7 kg · 35 m² · 2 ans · sans Wi-Fi annoncé · froid seul |
![]() EcoFlow Wave 3En stock chez Cdiscount | 7,6/10 | Portable sur batterie | 15,6 kg · surface non publiée · 2 ans · Wi-Fi · réversible |














